




































| Number | Name | Company | Website |
| 1 | Alicja Banfield | Ryan Finance Group | ryanfg.smartonline.com.au |
| 2 | Baz Aslam | Finguard | finguard.finance |
| 3 | Brooke Juracic | Gold Coast Wealth | gcwealth.com.au |
| 4 | Cassie Chang | CPI Financial Group | cpi-group.com.au |
| 5 | Catherene Schutze | Lending Association | lendingassociation.com.au |
| 6 | Clint Buchanan | Commercial Loan Network | commercialloannetwork.com.au |
| 7 | Cornel Mienie | Bedrock Funding | bedrockfunding.com.au |
| 8 | Craig Edenborough | Emerge Finance | emergefinance.com.au |
| 9 | Dale Wilkinson | Unity Funding | unityfunding.com.au |
| 10 | Daniel Hounsell | Holmium Capital | holmiumcapital.com.au |
| 11 | David Reed | Lending Association | lendingassociation.com.au |
| 12 | Diana Hu | LYT Brokers | lytbrokers.com.au |
| 13 | Dion Fernandes | Emerge Finance | emergefinance.com.au |
| 14 | Fabian De Marco | Commercial & Construction Capital | candccapital.com.au |
| 15 | Gloria Acikelli | LYT Brokers | lytbrokers.com.au |
| 16 | Jeremy Price | Yarraport | yarraport.com.au |
| 17 | Jessica Zaska | Only Finance | onlyfinance.one |
| 18 | Joseph Sorrensen | Only Finance | onlyfinance.one |
| 19 | Kelvin Tang | CPI Financial Group | cpi-group.com.au |
| 20 | Kenny Ma | United Fortune Financial | uffinance.com.au |
| 21 | Maria Zia | Finguard | finguard.finance |
| 22 | Marko Dukic | MRK Finance | mrk-finance.com.au |
| 23 | Melissa Le Cornu | LNE Finance Group | linkedin.com/in/melissa-le-cornu-21a0a0151 |
| 24 | Patrick Ryan | Ryan Finance Group | ryanfg.smartonline.com.au |
| 25 | Paul Boyd-Skinner | NoBNK | nobnk.com.au |
| 26 | Paul Ruffles | MCP Group | mcpfinancial.com.au |
| 27 | Rae Zhou | LYT Brokers | lytbrokers.com.au |
| 28 | Rob Kirk | Jumbo Capital | jumbocapital.com.au |
| 29 | Todd O’Neill | Xenium Partners | xenium.finance |
| 30 | Vikas Sinha | Finance Point Australia | financepointaustralia.com.au |
| Number | Name | Company | Website |
| 1 | Albert Callegher | ACM Finance | acsfinancial.com.au |
| 2 | Andrew Beaumont | Multifunds | multifunds.com.au |
| 3 | Andrew Psalti | Credit Connect Group | ccg.com.au |
| 4 | Asif Kawnine | Vangeld Capital | vangeld.com |
| 5 | Brendan Bell | Maxiron Capital | maxironcapital.com.au |
| 6 | Callum Short | Holden Capital | holdencapitalpartners.com.au |
| 7 | Christopher Bhagwan | Kalx Capital | kalxcapital.com |
| 8 | Dan Holden | Holden Capital | holdencapitalpartners.com.au |
| 9 | Daniella Dinkha | Pallas Capital | pallascapital.com.au |
| 10 | David Igla | Quay Capital | quaycapital.com.au |
| 11 | Derek Goh | Ventra Capital | ventracapital.com |
| 12 | Don Fleming | QLD Capital | qldcapital.com.au |
| 13 | Eve Morris | Prolend Solutions | prolendsolutions.com.au |
| 14 | Graeme Nott | Austar finance | austarfinance.com.au |
| 15 | James Storey | 360 Capital Group | 360capital.com.au |
| 16 | Jason Sammut | Multifunds | multifunds.com.au |
| 17 | Justin Reidy | Ark Capital | arkcapital.com.au |
| 18 | Kye Donnelly | Funding | funding.com.au |
| 19 | Luke Berrigan | Ingwersen & Lansdown Securities Limited | ilsl.com.au/about-us |
| 20 | Margaret Jones | Prolend Solutions | prolendsolutions.com.au |
| 21 | Matthew Golledge | Supra Capital Ltd | supracapital.com.au |
| 22 | Matthew Longo | Arch Finance/Qualitis Group | archfinance.com.au |
| 23 | Maximilian Szarycz | Hermes Capital | hermescapital.com.au |
| 24 | May Cai | Engine Capital | enginecapital.com.au |
| 25 | Mike Kearney | Denning Investments | denningpartners.com |
| 26 | Natalie Hockings | Holden Capital | holdencapitalpartners.com.au |
| 27 | Nathan Yang | Austar finance | austarfinance.com.au |
| 28 | Nick Davoren | Assured Management Limited | assuredm.com.au |
| 29 | Rex Tang | Engine Capital | enginecapital.com.au |
| 30 | Simon Tickner | Jadig Finance | jadigfinance.com.au |
| 31 | Tai Phan | TierOne Capital | tieronecapital.com.au |
| 32 | Yuhan Tan | Ventra Capital | ventracapital.com |
