

































| Number | Name | Company | Website |
| 1 | Joshua DeBattista | Advanced Capital | advancedcapital.com.au |
| 2 | Lily Pang | Alecto Finance | alectofinance.com |
| 3 | Loar Deng | Alecto Finance | alectofinance.com |
| 4 | Janaka Ratnayake | Aus Wealth | aus-wealth.com.au |
| 5 | Miguel Dennis | Dennis Finance Solutions | dennisfinance.com.au |
| 6 | Sindhu Moses | Eagle Homeloans Australia | eaglehomeloans.com.au/ehl-home |
| 7 | Murray Kha | Everrich Finance | everrichfinance.com |
| 8 | Vivek Yadav | Express Lending | expresslending.com.au |
| 9 | Abhishek Bathla | Fin Partner Pty Ltd | financepartner.com.au |
| 10 | Gary Isaacs | Finance Selector | financeselector.com.au |
| 11 | Niti Bhargava | GB Financiials | gbfinanciials.com |
| 12 | Jane Benko | Go For Broker | goforbroker.com.au |
| 13 | Julia Paton | Go For Broker | goforbroker.com.au |
| 14 | AJ Endrina | Greythorne Capital | greythorne.com |
| 15 | Vince Sharma | Growmore Capital Pty Ltd | growmorecapital.com.au |
| 16 | Peter Kokotis | Kingsford Finance and Investments | kingsfordfinance.com.au |
| 17 | Chantelle Asciak | Lendpro Finance Corp | TBC |
| 18 | Suzanna Asciak | Lendpro Finance Corp | TBC |
| 19 | Alice Wu | Liberty Network | liberty.com.au/mortgage-broker/alice-wu |
| 20 | Rohit Kumar | Loansvilla | loansvilla.com.au |
| 21 | Craig Highmore | Lowless Capital | linkedin.com/in/craig-highmore-9a3b5979 |
| 22 | Brijesh Chopra | Mahadev Financial Services | TBC |
| 23 | Kamal Singh | Maniverse Finance | maniverse.com.au |
| 24 | Song Lin | Moneyking | TBC |
| 25 | Ash Sharma | Mortgage Choice | linkedin.com/in/ashwani-sharma-919179134 |
| 26 | Richie Luthria | Neom Capital | neomcapital.com.au |
| 27 | Sam Algeri | Nero Financial | nerofinancial.com.au |
| 28 | Sebastian Wright | Nero Financial | nerofinancial.com.au |
| 29 | Trevor Scott | Ownright Custom Finance | ownright.com.au |
| 30 | Joel Peter | Petros Financial Services | linkedin.com/company/petros-financial-services/about |
| 31 | Ashley Blyth | PPM Finance | ppmfinance.com.au |
| 32 | Priyank Thakkar | Prevail Finance | prevailfinance.com.au |
| 33 | Pooja Chaudhary | Probiz Finance | probizfinance.com.au |
| 34 | Andi Sirohi | Quikr Loans | quikrloans.com.au |
| 35 | Cameron Waddell | Siare Private Investments | siare.com.au |
| 36 | Harrison Paulberg | Simplicity Loans & Advisory | simplicity.net.au |
| 37 | Sam Henley | Simplicity Loans & Advisory | simplicity.net.au |
| 38 | John Jamali | Smooth Finance | smoothfinance.com.au |
| 39 | Brijesh Gujrathi | Symphony Finance Pty Ltd | symphonyfinance.com.au |
| 40 | John Isaacs | Top Order | top-order.com.au |
| 41 | Charmi Modi | Urban Money Oceania | umoceania.com.au |
| 42 | Dilraj Kahlon | Urban Money Oceania | umoceania.com.au |
| 43 | Tanmay Avasthi | Urban Money Oceania | umoceania.com.au |
| 44 | Philip Tan | Zenith Signature Finance | zenithsignaturefinance.com.au |
| Number | Name | Company | Website |
| 1 | Arzu Kizilay | ARC Capital Group | arccapitalgroup.com.au |
| 2 | Vince Bolger | ARC Capital Group | arccapitalgroup.com.au |
| 3 | CJ Yap | Arc Money | arcmoney.com.au |
| 4 | John Holt | Arch Finance | archfinance.com.au |
| 5 | Charlie Kiel | Ark Capital | arkcapitalfunds.com.au |
| 6 | Daniel Sudjaja | Assetline Capital | assetline.com.au |
| 7 | Rose Natoli | Assetline Capital | assetline.com.au |
| 8 | Steven Li | Austar Finance | austarfinance.com.au |
| 9 | Dylan Locaputo -panagis | Blackbird Capital | blackbirdcapital.com.au |
| 10 | Morgan Loudon | Blackbird Capital | blackbirdcapital.com.au |
| 11 | Georgia Constantinidis | BlackBriar | blackbriar.au |
| 12 | Frances MacDonald | Capstone Funds | capstonefunds.com.au |
| 13 | Bronko Kozel | Dash Money | dashmoney.com.au |
| 14 | Charles Tandy | Denning Investment Partners | denningpartners.com |
| 15 | Daniel Adams | Engine Capital | enginecapital.com.au |
| 16 | Andre Bonnano | FarmCap | farmcap.com.au |
| 17 | Paul Siarabalos | FarmCap | farmcap.com.au |
| 18 | Andrew Crossley | Funding | funding.com.au |
| 19 | Jack Lo | Funding Door | fundingdoor.com.au |
| 20 | Sayed Saad | Hermes Capital | hermescapital.com.au |
| 21 | Tim Bingham | HomeSec Business Finance | homesec.com.au |
| 22 | Paul Kirschner | Kirfield Private Wealth | kirfieldwealth.com.au |
| 23 | Daniel Orlievsky | Koa Capital | koacapital.com.au |
| 24 | Brendan Bell | Maxiron Capital | maxironcapital.com.au |
| 25 | George Lyall | Millbrook Group | millbrookgroup.com.au |
| 26 | John Eid | Msquared Capital | msquaredcapital.com.au/contact |
| 27 | Andrew Beaumont | Multifunds | multifunds.com.au |
| 28 | Lachlan Day | Multifunds | multifunds.com.au |
| 29 | Benjamin Wickett | NWC Finance | nwcfinance.com.au |
| 30 | Alvin Nunes | OSK Capital Australia | oskcapital.com.au |
| 31 | Bruno Antonino | Pallas Capital | pallascapital.com.au |
| 32 | David Wang | Pallas Capital | pallascapital.com.au |
| 33 | Moe Arafat | Prime Capital | primecapital.com |
| 34 | Dushen Tissera | Private Mortgages Australia | privatemortgagesaustralia.com.au |
| 35 | David Igla | Quay Capital | quaycapital.com.au |
| 36 | Ricky Castan | Rhode Capital | rhodecapital.com.au |
| 37 | Yael Castan | Rhode Capital | rhodecapital.com.au |
| 38 | Stephen Croll | Rhodes Financial Group | rhodesam.com.au |
| 39 | Finn McEvoy | Secured Lending | securedlending.com.au |
| 40 | Tai Phan | TierOne Capital | tieronecapital.com.au |
| 41 | Avi Kluwgant | Tyalla Capital | tyallacapital.com.au |
| 42 | Drayton O’Neill | Vance Finance | vancefinance.com.au |
| 43 | Asif Kawnine | Vangeld Capital | vangeld.com |
| 44 | Derek Goh | Ventra Capital | ventracapital.com |
| 45 | Yuhan Tan | Ventra Capital | ventracapital.com |
| 46 | Jack Jiang | Wealth Pi Fund | wealthpi.com.au |
| 47 | Aaron Chong | Zenith Signature Finance | zenithsignaturefinance.com.au |
