









































| Number | Name | Company | Website | 
| 1 | Aidan Brady | Trident Commercial Finance | tridentcommercialfinance.com.au | 
| 2 | Alice Wu | Liberty Network | liberty.com.au/mortgage-broker/alice-wu | 
| 3 | Andrew Yerolemou | Nero Lending Solutions | findabroker.mfaa.com.au/broker/andrew-yerolemou/ | 
| 4 | Ankush Chandel | Compare Financials | comparefinancials.com.au | 
| 5 | Anupa Abeywickrama | ASA Mortgage Brokers | asamortgagebrokers.com.au | 
| 6 | Arvind Gupta | Fast Loans OZ | fastloansoz.com.au | 
| 7 | Ash Sharma | Mortgage Choice | mortgagechoice.com.au/ashwani.sharma/ | 
| 8 | Bill Wang | Bespoke Financial Advisory | bespokefinancialadvisory.com.au/ | 
| 9 | Brijesh Chopra | Mahadev Financial Services | linkedin.com/in/brijesh-chopra-63014878/ | 
| 10 | Chris Borg | Borg Financial | borgfinancial.com.au | 
| 11 | Connie Argyropoulos | National Mortgage Brokers Vic | nationalmortgagebrokersvic.com.au | 
| 12 | Cristine Yang | Home Specialist | homespecialist.com.au | 
| 13 | Damien Hauser | Informed Financial Services | informedfs.com.au | 
| 14 | Dan Patel | Top Order | top-order.com.au | 
| 15 | Debra Carroll | Mansal Capital Finance | mansalcapfin.com.au | 
| 16 | Dinesh Adigopula | Loans Sorted | loanssorted.com.au | 
| 17 | Elias Mathew | DreamHomes Finance | brokerpages.com.au/mortgage-broker/elias-mathew | 
| 18 | Elle Cohen | Brilliance Finance Group | brilliancefinance.com.au | 
| 19 | Flynn De Freitas | Omega Investments | omegainvestments.com.au | 
| 20 | Gary Isaacs | Finance Selector | financeselector.com.au | 
| 21 | Gerald Balancy | Cambridge Financial Solutions | cambridge-fs.com/ | 
| 22 | Harrison Paulberg | Simplicity Loans & Advisory | simplicity.net.au | 
| 23 | Jag Singh | Fast Track Loans | fasttrackloans.com.au | 
| 24 | Jags Pandey | Loan Crunch | loancrunch.com.au | 
| 25 | Janaka Ratnayake | Aus Wealth | aus-wealth.com.au | 
| 26 | Jason Jose | Ezy Finanz | linkedin.com/in/jason-jose | 
| 27 | John Chandapillai | My Castle Finance | linkedin.com/company/my-castle-finance | 
| 28 | John Domantay | Alecto Finance | alectofinance.com | 
| 29 | John Isaacs | Jadon Capital | linkedin.com/in/john-isaacs/ | 
| 30 | Joshua DeBattista | Advanced Capital | advancedcapital.com.au | 
| 31 | Julian Mcrae | New Direction Finance | newdirectionfinance.com.au | 
| 32 | Khairul Alam | Lendesk Financial Services | lendesk.com.au | 
| 33 | Linda Leong | Australia Finance | linkedin.com/in/financebrokermelbourne/?originalSubdomain=au | 
| 34 | Mathew Holtham | White Sand Financial | whitesandfinancial.co.au | 
| 35 | Matt Reece | Bizzloans | bizzloans.com.au | 
| 36 | Matthew Mattsson | Holden Capital | holdencapital.com.au | 
| 37 | Nick Rogan | Masters Empire Group | mastersempiregroup.com.au/web/ | 
| 38 | Peter Kokotis | Kingsford Finance and Investments | kingsfordfinance.com.au | 
| 39 | Priyank Thakkar | Prevail Finance | prevailfinance.com.au | 
| 40 | Radhe Vaid | Scouty Finance | scouty.com.au | 
| 41 | Rob Mucci | AMG Financial | amgf.smartonline.com.au | 
| 42 | Robert Sestan | Park Road Finance | parkroadfinance.com.au | 
| 43 | Rohit Kumar | Loansvilla | loansvilla.com.au | 
| 44 | Sam Henley | Simplicity Loans & Advisory | simplicity.net.au | 
| 45 | Scott Byrne | Loan Kingdom | loankingdom.com.au | 
| 46 | Shan Shui | Shui Capital Group | linkedin.com/in/shan-shui-146036194/ | 
| 47 | Shaun Lynch | Borg Financial | borgfinancial.com.au | 
| 48 | Shiwantha (Shiva) Ranasinghe | Welkin Finance | welkinfinance.com | 
| 49 | Sindhu Moses | Eagle Homeloans Australia | eaglehomeloans.com.au/ehl-home | 
| 50 | Siva Ilancheran | Borg Financial | borgfinancial.com.au | 
| 51 | Sukhjeet Singh | Realloans Australia | realloans.com.au | 
| 52 | Terry Kypreos | Financial Network Group | financialnetworkgroup.com.au | 
| 53 | Ting Sun | Shui Capital Group | |
| 54 | Vee R-Byrne | Lifestyle-V Finance | lifestylevfinance.com.au | 
| 55 | Victoria Xia | VMX finance concierge | vmxfc.com | 
| 56 | Vince Sharma | Growmore Capital | growmorecapital.com.au | 
| 57 | Vipul Thumar | Shrii Finance | shriifinance.com.au | 
| 58 | Vivek Yadav | Express Lending | expresslending.com.au | 
| 59 | Vlad Makutonin | Oz Lend | ozlend.com.au | 
| 60 | Wayne Banks-Smith | Finance Mentors | financementors.com.au | 
| Number | Name | Company | Website | 
| 1 | Andre Bonnano | FarmCap | farmcap.com.au | 
| 2 | Andrew Crossley | Funding | funding.com.au | 
| 3 | Andrew Psalti | Credit Connect Group | ccg.com.au | 
| 4 | Arthur Karvelas | Assetline Capital | assetline.com.au | 
| 5 | Ash Ali | Australian Mortgages and Commercial Finance | amcf.online | 
| 6 | Avi Kluwgant | Tyalla Capital | tyallacapital.com.au | 
| 7 | Becky Xiang | Lendo | lendo.au | 
| 8 | Belinda Ram | Brett Scott Mortgage Consultants | brettscott.com.au | 
| 9 | Benjamin Wickett | NWC Finance | nwcfinance.com.au | 
| 10 | Brendan Dodd | Marway Capital | marway.com.au | 
| 11 | Brian Cullen | Crowd Property | crowdproperty.com.au | 
| 12 | Bruno Antonino | Pallas Capital | pallascapital.com.au | 
| 13 | Charlie Zhu | Lendplus Financial | lend-plus.com.au | 
| 14 | Chris Deptula | FinanceDom | |
| 15 | CJ Yap | ARC Money | arcmoney.com.au | 
| 16 | Daniel Adams | Engine Capital | enginecapital.com.au | 
| 17 | Danny Chen | Lendplus Financial | lend-plus.com.au | 
| 18 | David Hui | Australian Secure Capital Fund – ASCF | australiansecurecapital.com.au | 
| 19 | Dushen Tissera | Private Mortgages Australia | privatemortgagesaustralia.com.au | 
| 20 | Dylan Locaputo | Blackbird Capital | blackbirdcapital.com.au | 
| 21 | Emmanuel Davatzis | Credit Connect Group | ccg.com.au | 
| 22 | Eve Morris | Prolend Solutions | prolendsolutions.com.au | 
| 23 | Graham Mendelowitz | ARC Money | arcmoney.com.au | 
| 24 | Haj Zahoor | Renown Lending | renownlending.com | 
| 25 | Isaac Wood | Kalx capital | kalxcapital.com | 
| 26 | Jean van der Westhuyzen | Skybound Fidelis Investment | skyboundfidelis.com.au | 
| 27 | John Eid | Msquared Capital | msquaredcapital.com.au | 
| 28 | John Holt | Arch Finance | archfinance.com.au | 
| 29 | John Kim | GM Capital Solutions | gmcapitalsolutions.com.au | 
| 30 | Josh Ellison | IronBridge Finance | |
| 31 | Margaret Jones | Prolend Solutions | prolendsolutions.com.au | 
| 32 | Mark Keomanivong | Vault Capital Partners | vaultcapitalpartners.com.au | 
| 33 | Melvin Seeto | Octavio Capital | octaviocapital.com.au | 
| 34 | Mendy Ash | Bizcap | bizcap.com.au | 
| 35 | Monika Eadie | Quantum Credit | quantumcredit.com.au | 
| 36 | Morgan Loudon | Blackbird Capital | blackbirdcapital.com.au | 
| 37 | Noah Holtzer | Tyalla Capital | tyallacapital.com.au | 
| 38 | Parag Manihar | Benchmark Property | benchmarkproperty.com.au | 
| 39 | Paul Bailey | Archery Capital | archerycapital.com.au | 
| 40 | Paul Kirschner | Kirfield Private Wealth | kirfieldealth.com.au | 
| 41 | Paul Siarabalos | FarmCap | farmcap.com.au | 
| 42 | Perry Giannoulis | Engine Capital | enginecapital.com.au | 
| 43 | Reef Randell-Deptula | FinanceDom | |
| 44 | Rhys Scott | Kalx capital | kalxcapital.com | 
| 45 | Richard Vidaic | Supra Capital | supracapital.com.au | 
| 46 | Sam Roitman | Tyalla Capital | tyallacapital.com.au | 
| 47 | Sayed Saad | Hermes Capital | hermescapital.com.au | 
| 48 | Stephen Gorman | Artemis Funds Management | artemisfm.com | 
| 49 | Tai Phan | TierOne Capital | tieronecapital.com.au | 
| 50 | Trevor Scott | Rhodes Financial Group | rhodesam.com.au | 
| 51 | Trevor Wilson | Balanced Securities | balancedsecurities.com.au | 
| 52 | Vince Bolger | ARC Capital Group | arccapitalgroup.com.au | 
| 53 | Wes Brinckley | Quay Capital | quaycapital.com.au | 
| 54 | Yuhan Tan | Ventra Capital | ventracapital.com | 
| 55 | Zakariah Rahman | Maxiron Capital | maxironcapital.com.au | 
											
				