













































| Number | Name | Company | Website |
| 1 | Aaron Jiang | Aaron Loans | TBC |
| 2 | Andrew Tan | Tanex Group | tanexgroup.com.au |
| 3 | Antoine Gizardin | Front Financial | frontfinancial.com.au |
| 4 | Athan Koovousis | South Western Financial Services | linkedin.com/in/athan-koovousis-4b9164283/ |
| 5 | Bill Wang | Bespoke Financial Advisory Pty Ltd | bespokefinancialadvisory.com.au |
| 6 | Blake Perry | Bayside Residential and Commercial | baysidecm.com.au |
| 7 | Brendan Guthrie | BSG Financial Services | linkedin.com/in/brendan-guthrie-59ab841b/ |
| 8 | Christine Obeid | Citywide LPI | citywidelpi.com.au |
| 9 | Daniel Zhang | TY Money | tymoney.com.au |
| 10 | George Hill | VHM Partners | vhmfinancepartners.com.au |
| 11 | George Koovousis | South Western Financial | linkedin.com/in/george-koovousis-7a190911b/ |
| 12 | Jacqui Taubman | First Finance Commercial | ffccommercial.com.au |
| 13 | Jamie Imseis | First Finance Commercial | ffccommercial.com.au |
| 14 | John Alvarez | Finselect Group | finselectgroup.com.au |
| 15 | John Codrington | Australian Commercial Private Equity | australiancpe.com.au |
| 16 | John Dickinson | ComDirect | comdirect.com.au |
| 17 | Jonathan Cattana | Syd Cap | sydcap.com.au |
| 18 | Judy Corak | EFunder | TBA |
| 19 | Kapinjal Pandya | Ekam Funding | ekamgroup.com.au |
| 20 | Lei Jiang | Three Stones Finance | threestonesfinance.com |
| 21 | Lili Barron | Altitude Capital | altitudecapital.com.au |
| 22 | Ling Dan Coronel | Cubecorp Finance | cubecorp.com |
| 23 | Melissa Le Cornu | LNE Finance Group | linkedin.com/in/melissa-le-cornu-21a0a0151 |
| 24 | Michael Brown | Supavest | supavest.com |
| 25 | Michael Crow | Rate Money Sydney City | ratemoney.com.au |
| 26 | Peter Nikolaou | Peak Capital | peakcapital.com.au |
| 27 | Phillip Dionysopoulos | Dion Capital Investments | www.dioncapital.com.au |
| 28 | Rhowell Dela Rosa | Citywide LPI | citywidelpi.com.au |
| 29 | Richard Nicholson | Mercia Financial Solutions | TBC |
| 30 | Sal Bazzi | Principal Funding | principalfunding.com.au |
| 31 | Saroj Shah | Broc Financial Services | brocfinance.com.au/about-us |
| 32 | Sean White | Paramount Mortgages | paramountmortgages.com.au |
| 33 | Sid Bangar | Quarter Acre | quarteracre.com.au |
| 34 | Stephen Hodgkinson | Peter Hodgkinson Pty Ltd | TBC |
| 35 | Swarnima Mathur | Financia Avenue | financiaavenue.com.au |
| 36 | Tim Sheridan | York Finance | yorkfinance.com.au |
| 37 | Tyrone Shum | Investories | investories.com.au |
| 38 | Vicky Fu | Award Mortgages | awardmortgage.com.au |
| 39 | Vijay Krishna | Citywide LPI | citywidelpi.com.au |
| 40 | William De Vries | Front Financial | frontfinancial.com.au |
| 41 | William Gerstl | Front Financial | frontfinancial.com.au |
| 42 | Yianni Lafkas | XIN Mortgage | xin.com.au |
| Number | Name | Company | Website |
| 1 | Adrian Dracopoulos | Msquared Capital | msquaredcapital.com.au |
| 2 | Andre Bonnano | FarmCap | farmcap.com.au |
| 3 | Avi Kluwgant | Tyalla Capital | tyallacapital.com.au |
| 4 | Brendan Dodd | Marway Capital | marway.com.au |
| 5 | Brendon Bell | Maxiron Capital | maxironcapital.com.au |
| 6 | Brian Su | Stonepeak Investments | stonepeak.com |
| 7 | Celia Li | Assetline Capital | assetline.com.au |
| 8 | Chris Chalouhi | ARC Capital Group | arccapitalgroup.com.au |
| 9 | Chris Deptula | Finance Dom | TBA |
| 10 | David Conroy | Blackduck Capital | blackduckcapital.com.au |
| 11 | David Stein | Airlend | airlend.com.au |
| 12 | Dino Pesce | Msquared Capital | msquaredcapital.com.au |
| 13 | Drayton O’Neill | Vance Finance | vancefinance.com.au |
| 14 | Ellen Gilbert | Marway Capital | marway.com.au |
| 15 | Erik Unger | Koa Capital | koacapital.com.au |
| 16 | Eve Morris | Prolend Solutions | prolendsolutions.com.au |
| 17 | Frances MacDonald | Capstone Funds | capstonefunds.com.au |
| 18 | Georgia Robson | Brett Scott Mortgage Consultants Pty Ltd | brettscott.com.au |
| 19 | Greg Boyce | Trim Capital | trimcapital.com.au |
| 20 | Gregory Boyce | Trim Capital | trimcapital.com.au |
| 21 | Jack Lo | Funding Door | fundingdoor.com.au |
| 22 | Jackson Safi | Archer Wealth | archer-wealth.com |
| 23 | Jake Ashton | Agility | agilityfinance.com.au |
| 24 | Jerome Boadu | Connect Capital Solutions | connectcs.com.au |
| 25 | JJ Mills | Pallas Capital | pallascapital.com.au |
| 26 | Joe Khazen | Airlend | airlend.com.au |
| 27 | John Ewens | LSH Credit Australia | lshcredit.com.au |
| 28 | Joseph Eichenblatt | Equity Access | equityaccess.com.au |
| 29 | Katarina Filipovic | Arch Finance | archfinance.com.au |
| 30 | Kristopher Diskoros | Vestyn Capital | vestyncapital.com.au |
| 31 | Lachlan Day | Multifunds | multifunds.com.au |
| 32 | Mark Tomlins | Trim Capital | trimcapital.com.au |
| 33 | Matt Evans | Supra Capital | supracapital.com.au |
| 34 | Max Szarycz | Hermes Capital | hermescapital.com.au |
| 35 | Michael Veitch | Keystone Capital | keystonecapital.com.au |
| 36 | Neil D’Souza | Briqwise Pty Ltd | briqwise.com.au |
| 37 | Paul Kirschner | Kirfield Private Wealth | kirfieldealth.com.au |
| 38 | Paul Rathbone | Connect Capital Solutions | connectcs.com.au |
| 39 | Perry Giannoulis | Engine Capital | enginecapital.com.au |
| 40 | Raphael Bishara | Archer Wealth | archer-wealth.com |
| 41 | Raymond Hempstead | Supavest | supavest.com |
| 42 | Rex Tang | Engine Capital | enginecapital.com.au |
| 43 | Rob Kirk | Jumbo Capital | jumbocapital.com.au |
| 44 | Rohan Mathews | Vault Capital Partners | vaultcapitalpartners.com.au |
| 45 | Sam Akram | Australian Secure Capital Fund Ltd | australiansecurecapital.com.au |
| 46 | Sanjay Anand | ARC Money | arcmoney.com.au |
| 47 | Sayed Saad | Hermes Capital | hermescapital.com.au |
| 48 | Sean Mulvany | LSH Credit Australia | lshcredit.com.au |
| 49 | Stephen Croll | Rhodes Financial Group | rhodesam.com.au |
| 50 | Travis Henderson | Prime Capital | primecapital.com |
| 51 | Trevor Scott | Rhodes Financial Group | rhodesam.com.au |
| 52 | Trey Williams | Blackbird Capital | blackbirdcapital.com.au |
| 53 | Wayne Cumberworth | OSK Capital Australia | oskcapital.com.au |
| 54 | Yuhan Tan | Ventra Capital | ventracapital.com |
